星空体育app下载2019年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||
序号 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 复试平均成绩 | 学习方式 |
1 | 机械工程080200 | 机械电子工程 | 106139080200455 | 伍桂兵 | 82.67 | 全日制 |
2 | 机械工程080200 | 机械制造及其自动化 | 106149085211278 | 刘志立 | 77.00 | 全日制 |
3 | 机械工程080200 | 机械制造及其自动化 | 106239080200002 | 赵星星 | 80.33 | 全日制 |
4 | 机械工程080200 | 机械制造及其自动化 | 106239080200006 | 田洪雨 | 87.00 | 全日制 |
5 | 机械工程080200 | 机械电子工程 | 106239080200019 | 景江明 | 75.33 | 全日制 |
6 | 机械工程080200 | 机械电子工程 | 106239080200021 | 郭柏含 | 86.67 | 全日制 |
7 | 机械工程080200 | 机械制造及其自动化 | 106239080200023 | 汪旭东 | 80.00 | 全日制 |
8 | 机械工程080200 | 机械电子工程 | 106239080200024 | 刘涛 | 87.33 | 全日制 |
9 | 机械工程080200 | 机械制造及其自动化 | 106239080200026 | 石含波 | 84.00 | 全日制 |
10 | 机械工程080200 | 机械电子工程 | 106239080200041 | 何紫杨 | 80.33 | 全日制 |
11 | 仪器科学与技术080400 | 测试计量技术及仪器 | 103379210010499 | 陈发毅 | 78.00 | 全日制 |
12 | 仪器科学与技术080400 | 测试计量技术及仪器 | 106119007080324 | 陈天祥 | 83.33 | 全日制 |
13 | 仪器科学与技术080400 | 测试计量技术及仪器 | 106139080200001 | 张兴财 | 89.00 | 全日制 |
14 | 仪器科学与技术080400 | 测试计量技术及仪器 | 106139081100087 | 王鹏 | 82.67 | 全日制 |
15 | 仪器科学与技术080400 | 精密仪器及机械 | 106109080220060 | 谭丽娟 | 78.67 | 全日制 |
16 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 102559210002930 | 陈敏 | 85.00 | 全日制 |
17 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 102559210007265 | 李新明 | 83.00 | 全日制 |
18 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 105619200001355 | 崔峰 | 88.33 | 全日制 |
19 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085220941 | 邓入川 | 75.33 | 全日制 |
20 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085220962 | 饶国正 | 88.67 | 全日制 |
21 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085220971 | 张山 | 86.33 | 全日制 |
22 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085220986 | 贺敏 | 86.00 | 全日制 |
23 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085221012 | 黄禹铭 | 84.67 | 全日制 |
24 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085222104 | 李肇璞 | 79.33 | 全日制 |
25 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106119507080906 | 刘伟 | 84.67 | 全日制 |
26 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106119507080920 | 袁菡悠 | 86.67 | 全日制 |
27 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085200334 | 杨亚军 | 78.00 | 全日制 |
28 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085203278 | 刘燕江 | 77.00 | 全日制 |
29 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085205999 | 郭长江 | 79.67 | 全日制 |
30 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085206011 | 吕盛强 | 86.67 | 全日制 |
31 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085207080 | 舒正阳 | 83.67 | 全日制 |
32 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085207258 | 王强 | 85.33 | 全日制 |
33 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085207549 | 苟浩 | 82.00 | 全日制 |
34 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 107109515310351 | 苏文 | 78.67 | 全日制 |
35 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085200018 | 张林 | 79.67 | 全日制 |
36 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085205623 | 唐义清 | 87.00 | 全日制 |
37 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201002 | 陈刚 | 89.00 | 全日制 |
38 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201009 | 张铭友 | 85.67 | 全日制 |
39 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201013 | 吴朝军 | 85.33 | 全日制 |
40 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201014 | 周绍玉 | 83.00 | 全日制 |
41 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201016 | 廖劲杨 | 87.67 | 全日制 |
42 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201023 | 刘圣桢 | 87.00 | 全日制 |
43 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201024 | 薛永才 | 90.33 | 全日制 |
44 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201030 | 郑安庆 | 88.00 | 全日制 |
45 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201032 | 向远健 | 84.67 | 全日制 |
46 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201033 | 赵晓冬 | 83.00 | 全日制 |
47 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201042 | 李骏瑞 | 81.33 | 全日制 |
48 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201055 | 闵兴龙 | 86.33 | 全日制 |
49 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201061 | 张李阳 | 87.67 | 全日制 |
50 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201065 | 张强 | 79.00 | 全日制 |
51 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201071 | 龚志冬 | 88.33 | 全日制 |
52 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201076 | 唐虎 | 81.67 | 全日制 |
53 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106239085201079 | 鲜林 | 85.00 | 全日制 |
54 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 107109501610061 | 程敖 | 81.33 | 全日制 |
55 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106109085221010 | 杨浩 | 71.00 | 非全日制 |
56 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 106139085204611 | 杜勇 | 86.17 | 非全日制 |
57 | 机械工程085201 | 不区分研究方向 | 116609010480452 | 满根 | 76.50 | 非全日制 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 星空体育(官方)APP下载-App Store 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507