序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 专业人数 | B | 成绩排名 | C | A | 综合测评排名 | 是否候补 | ||||
课程加权平均成绩 | 奖励分 | 综合分 | ||||||||||||
学工部 | 团委 | 教务处 | 科技处 | 研究生部 | ||||||||||
1 | 尹艺玲 | 女 | 测控技术与仪器 | 64 | 90.47 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 94.47 | 1 | |||
2 | 李明璐 | 女 | 测控技术与仪器 | 64 | 88.43 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 92.43 | 2 | 是 | ||
3 | 方潇悦 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 52 | 82.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.67 | 1 | |
4 | 周小力 | 女 | 农业机械化及其自动化 | 52 | 80.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.88 | 2 | 是 |
5 | 徐俊杰 | 男 | 机械电子工程 | 132 | 86.12 | 2 | 1.5 | 1 | 88.62 | 1 | ||||
6 | 冯珽婷 | 女 | 机械电子工程 | 132 | 86.69 | 1 | 1.5 | 88.19 | 2 | |||||
7 | 彭泫知 | 女 | 机械电子工程 | 132 | 84.08 | 3 | 0.5 | 0.5 | 85.08 | 3 | 是 | |||
8 | 游科 | 男 | 机械电子工程 | 132 | 82.98 | 6 | 0.5 | 83.48 | 7 | 是 | ||||
9 | 张天翼 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 84.79 | 2 | 1.5 | 2 | 88.29 | 1 | ||||
10 | 闫东生 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 85.17 | 1 | 1 | 86.17 | 2 | |||||
11 | 毛自立 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 83.56 | 7 | 1.5 | 85.06 | 3 | |||||
12 | 陈婕 | 女 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 83.71 | 5 | 1 | 84.71 | 5 | 是 | ||||
13 | 樊丽莎 | 女 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 83.54 | 8 | 1 | 84.54 | 6 | 是 | ||||
14 | 彭重清 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 213 | 84.35 | 4 | 0 | 84.35 | 7 | 是 | ||||
15 | 冯会玲 | 女 | 工业设计 | 79 | 83.84 | 2 | 1 | 84.84 | 1 | |||||
16 | 李明阳 | 女 | 工业设计 | 79 | 82.61 | 7 | 1.5 | 84.11 | 3 | 是 | ||||
17 | 王汐羽 | 女 | 包装工程 | 42 | 82.87 | 2 | 1.5 | 84.37 | 1 | |||||
18 | 杨晗 | 女 | 包装工程 | 42 | 82.04 | 4 | 1.5 | 83.54 | 4 | 是 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 星空体育(官方)APP下载-App Store 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507