序号 | 基地名称 | 地址 | 实习类型 | 建立日期 | 是否有协议 | 连续实习年数 | 面向专业 | 每次可接纳学生数(人) | 当年接纳学生总数(人) | 实习效果 | 是否为新增 | 基地类别 |
1 | 工程训练中心 | 四川成都 | 生产实习 | 1960 | 无 | 56 | 所有工科专业 | 3500 | 2984 | 优 | 否 | 校内基地 |
2 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 湖北十堰 | 生产实习 | 2008.12 | 有 | 7 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 800 | 430 | 优 | 否 | 校外基地 |
3 | 四川天元模具制造有限公司 | 四川成都 | 生产实习 | 2004.5 | 有 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 0 | 优 | 否 | 校外基地 |
4 | 彭州龙窑土陶厂 | 四川彭州 | 生产实习 | 2005.07 | 无 | 5 | 工业设计、包装工程 | 60 | 0 | 优 | 否 | 校外基地 |
5 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 四川成都 | 生产实习 | 2011.01 | 有 | 3 | 自动化 | 150 | 0 | 优 | 否 | 校外基地 |
6 | 四川丰泰包装股份有限公司 | 四川绵阳 | 生产实习 | 2004.04 | 有 | 3 | 工业设计专业 | 50 | 0 | 优 | 否 | 校外基地 |
7 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 | 四川成都 | 毕业实习 | 2012.11 | 有 | 4 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 50 | 30 | 优 | 否 | 校外基地 |
8 | 成都金大立科技有限公司 | 四川成都 | 毕业实习 | 2013.11 | 有 | 3 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 50 | 30 | 优 | 否 | 校外基地 |
9 | 四川天华股份有限公司 | 四川成都 | 生产实习 | 2014.10 | 有 | 1 | 自动化专业 | 100 | 86 | 优 | 是 | 校外基地 |
10 | 成都桂花龙窑文化有限公司 | 四川成都 | 生产实习 | 2015.10 | 有 | 1 | 工业设计专业 | 60 | 54 | 优 | 是 | 校外基地 |
11 | 成都胜达中天包装制品有限公司 | 四川成都 | 生产实习 | 2015.08 | 有 | 1 | 包装工程专业 | 50 | 42 | 优 | 是 | 校外基地 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 星空体育(官方)APP下载-App Store 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507