本部分内容作为工作量结算依据 | 备注 | |||||||||||
序号(请保持原序号) | 课程名称 | 开课学院 | 教师姓名 | 选课课号(每个选课课号一行,不合并或增加行) | 教学班人数 | 周学时 | 集中实习人数 | 集中实习单位 | 集中实习带队教师姓名 | 分散实习人数 | 分散实习指导教师姓名 | |
3173 | 机械电子工程专业毕业实习 | 星空体育app下载 | 秦付军 | (2015-2016-2)-106003529-0119920032-1 | 229 | 2.0 | 229 | 秦付军等 | ||||
3203 | 机械设计制造及其自动化专业毕业实习 | 星空体育app下载 | 周利平 | (2015-2016-2)-106003959-0119850018-1 | 272 | 2.0 | 272 | 周利平等 | ||||
3243 | 自动化专业毕业实习 | 星空体育app下载 | 秦付军 | (2015-2016-2)-106004619-0119920032-1 | 84 | 2.0 | 84 | 秦付军等 | ||||
5014 | 金工实习(冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2015-2016-2)-150190029-0120030016-1 | 87 | 2.0 | 87 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
5051 | 金工实习A(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2015-2016-2)-150199069-0120030016-1 | 228 | 5.0 | 228 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
5057 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2015-2016-2)-150199079-0120030016-1 | 469 | 3.0 | 469 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
5058 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2015-2016-2)-150199079-0120030016-2 | 42 | 3.0 | 42 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
1955 | 机械电子工程专业生产实习 | 星空体育app下载 | 张恕远 | (2016-2017-1)-106003519-0119850019-1 | 148 | 4.0 | 148 | 东风商用汽车有限公司发动机厂 | 张恕远、唐浦华、宋昌林、陈廷成 | |||
1980 | 机械设计制造及其自动化专业生产实习 | 星空体育app下载 | 杨昌明 | (2016-2017-1)-106003949-0119920015-1 | 282 | 4.0 | 282 | 东风汽车有限公司商用车公司发动机厂 | 杨昌明等 | |||
2009 | 自动化专业生产实习 | 星空体育app下载 | 刘建新 | (2016-2017-1)-106004609-0120020001-1 | 86 | 4.0 | 86 | 天华股份有限公司 | 刘建新、邓成中 | |||
2465 | 机械制造工程实训(2) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-106018369-0120030016-1 | 30 | 1.5 | 31 | 工程训练中心 | 夏重、陈鹏 | 实际人数31 | ||
2671 | 包装工程专业生产实习 | 星空体育app下载 | 任了行 | (2016-2017-1)-106088939-0119840001-1 | 42 | 4.0 | 42 | 成都胜达中天包装制品有限公司 | 任了行、刘斯俊、何少妮 | |||
2685 | 产品模型及样机制作 | 星空体育app下载 | 张琬茂 | (2016-2017-1)-106089529-0720090013-1 | 54 | 3.0 | 实际为课程设计 | |||||
2686 | 工业设计专业生产实习 | 星空体育app下载 | 何少妮 | (2016-2017-1)-106089539-0120130057-1 | 54 | 4.0 | 54 | 成都桂花龙窑文化有限公司 | 汪鑫、张琬茂 | |||
2757 | 电子CAD及工艺实习 | 星空体育app下载 | 邓成中 | (2016-2017-1)-106091189-0119940028-1 | 54 | 2.0 | 实际为课程设计 | |||||
3114 | 工程认识实习 | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-150190019-0120030016-1 | 0 | 0.5 | 29 | 工程训练中心/四川极道电装有限公司 | 夏重、陈鹏 | 实际人数29 | ||
4408 | 电子CAD及工艺实习 | 星空体育app下载 | 邓成中 | (2015-2016-2)-106091189-0119940028-1 | 212 | 2.0 | 实际为课程设计 | |||||
4884 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2015-2016-2)-108200079-0120030016-1 | 80 | 3.0 | 80 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
3021 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-108200079-0120030016-1 | 597 | 3.0 | 597 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
3022 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-108200079-0120030016-2 | 62 | 3.0 | 62 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
3155 | 金工实习A(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-150199069-0120030016-1 | 207 | 5.0 | 207 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
3156 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-150199079-0120030016-1 | 301 | 3.0 | 301 | 工程训练中心 | 夏重 | |||
3157 | 金工实习B(热加工,冷加工) | 星空体育app下载 | 夏重 | (2016-2017-1)-150199079-0120030016-2 | 911 | 3.0 | 911 | 工程训练中心 | 夏重 |
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 星空体育(官方)APP下载-App Store 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507