2021年西华大学星空体育app下载硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 机械085500 | 甘小* | 106231085500152 | 408 | 245.0 | 81.62 | 全日制 | 是 | ||
2 | 机械085500 | 杨明* | 106231085500096 | 391 | 268.2 | 81.56 | 全日制 | 是 | ||
3 | 机械085500 | 马运* | 106231085500039 | 385 | 260.4 | 79.94 | 全日制 | 是 | ||
4 | 机械085500 | 文渝* | 106231085500109 | 380 | 258.8 | 79.08 | 全日制 | 是 | ||
5 | 机械085500 | 李沛* | 106231085500135 | 367 | 272.2 | 78.60 | 全日制 | 是 | ||
6 | 机械085500 | 彭康* | 106231085500070 | 363 | 276.4 | 78.46 | 全日制 | 是 | ||
7 | 机械085500 | 唐之* | 106231085500114 | 376 | 256.6 | 78.30 | 全日制 | 是 | ||
8 | 机械085500 | 鲜宗* | 106231085500125 | 370 | 257.8 | 77.58 | 全日制 | 是 | ||
9 | 机械085500 | 向洪* | 106231085500134 | 368 | 257.8 | 77.30 | 全日制 | 是 | ||
10 | 机械085500 | 郑天* | 106231085500054 | 365 | 260.6 | 77.16 | 全日制 | 是 | ||
11 | 机械085500 | 王磊* | 106231085500131 | 356 | 270.8 | 76.92 | 全日制 | 是 | ||
12 | 机械085500 | 周龙* | 106231085500181 | 364 | 258.0 | 76.76 | 全日制 | 是 | ||
13 | 机械085500 | 谭芸* | 106231085500120 | 348 | 272.0 | 75.92 | 全日制 | 是 | ||
14 | 机械085500 | 李南* | 106231085500097 | 345 | 276.0 | 75.90 | 全日制 | 是 | ||
15 | 机械085500 | 甘鹏* | 106231085500066 | 352 | 266.0 | 75.88 | 全日制 | 是 | ||
16 | 机械085500 | 胡持* | 106231085500146 | 343 | 277.2 | 75.74 | 全日制 | 是 | ||
17 | 机械085500 | 吴森* | 106231085500072 | 356 | 256.8 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
18 | 机械085500 | 张德* | 106231085500129 | 354 | 259.4 | 75.50 | 全日制 | 是 | ||
19 | 机械085500 | 查先* | 106231085500172 | 353 | 260.8 | 75.50 | 全日制 | 是 | ||
20 | 机械085500 | 王诗* | 106231085500081 | 338 | 279.6 | 75.28 | 全日制 | 是 | ||
21 | 机械085500 | 宋伟* | 106231085500139 | 353 | 255.8 | 75.00 | 全日制 | 是 | ||
22 | 机械085500 | 黄勇* | 106231085500104 | 347 | 259.2 | 74.50 | 全日制 | 是 | ||
23 | 机械085500 | 邓儒* | 106231085500133 | 343 | 264.4 | 74.46 | 全日制 | 是 | ||
24 | 机械085500 | 吴志* | 106231085500115 | 338 | 267.8 | 74.10 | 全日制 | 是 | ||
25 | 机械085500 | 倪天* | 106231085500183 | 344 | 259.0 | 74.06 | 全日制 | 是 | ||
26 | 机械085500 | 钟婷* | 106231085500151 | 338 | 267.2 | 74.04 | 全日制 | 是 | ||
27 | 机械085500 | 黄海* | 106231085500094 | 342 | 259.4 | 73.82 | 全日制 | 是 | ||
28 | 机械085500 | 张训* | 106231085500090 | 329 | 274.0 | 73.46 | 全日制 | 是 | ||
29 | 机械085500 | 任登* | 106231085500098 | 331 | 269.0 | 73.24 | 全日制 | 是 | ||
30 | 机械085500 | 杨* | 106231085500138 | 348 | 245.1 | 73.23 | 全日制 | 是 | ||
31 | 机械085500 | 赵东* | 106231085500176 | 338 | 257.4 | 73.06 | 全日制 | 是 | ||
32 | 机械085500 | 张林* | 106231085500020 | 339 | 254.6 | 72.92 | 全日制 | 是 | ||
33 | 机械085500 | 胡佳* | 106231085500218 | 332 | 258.8 | 72.36 | 全日制 | 是 | ||
34 | 机械085500 | 颜家* | 106231085500065 | 331 | 259.6 | 72.30 | 全日制 | 是 | ||
35 | 机械085500 | 吴曾* | 106231085500209 | 320 | 271.4 | 71.94 | 全日制 | 是 | ||
36 | 机械085500 | 梁肖* | 106231085500022 | 324 | 262.8 | 71.64 | 全日制 | 是 | ||
37 | 机械085500 | 廖* | 106231085500026 | 333 | 248.8 | 71.50 | 全日制 | 是 | ||
38 | 机械085500 | 袁瑞* | 106231085500229 | 318 | 268.8 | 71.40 | 全日制 | 是 | ||
39 | 机械085500 | 樊黄* | 106231085500170 | 340 | 237.6 | 71.36 | 全日制 | 是 | ||
40 | 机械085500 | 李翼* | 106231085500156 | 330 | 251.4 | 71.34 | 全日制 | 是 | ||
41 | 机械085500 | 彭长* | 106231085500208 | 313 | 275.2 | 71.34 | 全日制 | 是 | ||
42 | 机械085500 | 王* | 106231085500145 | 326 | 256.5 | 71.29 | 全日制 | 是 | ||
43 | 机械085500 | 宋* | 106231085500004 | 315 | 271.8 | 71.28 | 全日制 | 是 | ||
44 | 机械085500 | 赵伯* | 106231085500142 | 326 | 255.8 | 71.22 | 全日制 | 是 | ||
45 | 机械085500 | 黄浩* | 106231085500064 | 318 | 266.6 | 71.18 | 全日制 | 是 | ||
46 | 机械085500 | 汤文* | 106231085500180 | 323 | 258.6 | 71.08 | 全日制 | 是 | ||
47 | 机械085500 | 吴绍* | 106231085500137 | 323 | 258.2 | 71.04 | 全日制 | 是 | ||
48 | 机械085500 | 杨川* | 106231085500226 | 323 | 257.4 | 70.96 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
49 | 机械085500 | 熊友* | 106231085500106 | 324 | 255.4 | 70.90 | 全日制 | 是 | ||
50 | 机械085500 | 杨* | 106231085500217 | 326 | 252.2 | 70.86 | 全日制 | 是 | ||
51 | 机械085500 | 董家* | 106231085500149 | 326 | 249.2 | 70.56 | 全日制 | 是 | ||
52 | 机械085500 | 肖雄* | 106231085500173 | 311 | 269.4 | 70.48 | 全日制 | 是 | ||
53 | 机械工程080200 | 吴肇* | 106231080200024 | 325 | 249.2 | 70.42 | 全日制 | 是 | ||
54 | 机械085500 | 杨志* | 106231085500185 | 310 | 270.0 | 70.40 | 全日制 | 是 | ||
55 | 机械085500 | 杨超* | 106231085500033 | 309 | 269.2 | 70.18 | 全日制 | 是 | ||
56 | 机械085500 | 李少* | 106231085500055 | 318 | 256.0 | 70.12 | 全日制 | 是 | ||
57 | 机械085500 | 罗达* | 106231085500143 | 322 | 250.0 | 70.08 | 全日制 | 是 | ||
58 | 机械工程080200 | 陈* | 106231080200013 | 315 | 259.0 | 70.00 | 全日制 | 是 | ||
59 | 机械085500 | 王炳* | 106231085500233 | 316 | 257.2 | 69.96 | 全日制 | 是 | ||
60 | 机械085500 | 邹家* | 106231085500018 | 323 | 247.2 | 69.94 | 全日制 | 是 | ||
61 | 机械085500 | 彭凯* | 106231085500116 | 307 | 269.2 | 69.90 | 全日制 | 是 | ||
62 | 机械085500 | 李聪* | 106231085500187 | 312 | 261.8 | 69.86 | 全日制 | 是 | ||
63 | 机械085500 | 张梅* | 106231085500123 | 301 | 274.0 | 69.54 | 全日制 | 是 | ||
64 | 机械085500 | 向呈* | 106231085500087 | 312 | 256.4 | 69.32 | 全日制 | 是 | ||
65 | 机械085500 | 张紫* | 106231085500085 | 296 | 274.2 | 68.86 | 全日制 | 是 | ||
66 | 机械085500 | 邓正* | 106231085500042 | 306 | 256.0 | 68.44 | 全日制 | 是 | ||
67 | 机械085500 | 徐巍* | 106231085500063 | 325 | 229.4 | 68.44 | 全日制 | 是 | ||
68 | 机械085500 | 魏嘉* | 106231085500121 | 310 | 249.6 | 68.36 | 全日制 | 是 | ||
69 | 机械085500 | 向友* | 106231085500073 | 306 | 255.2 | 68.36 | 全日制 | 是 | ||
70 | 机械085500 | 李佳* | 106231085500167 | 329 | 220.6 | 68.12 | 全日制 | 是 | ||
71 | 机械085500 | 李林* | 106231085500023 | 297 | 261.2 | 67.70 | 全日制 | 是 | ||
72 | 机械085500 | 陈佳* | 106231085500060 | 290 | 270.4 | 67.64 | 全日制 | 是 | ||
73 | 机械085500 | 祝明* | 106231085500058 | 295 | 263.0 | 67.60 | 全日制 | 是 | ||
74 | 机械085500 | 张鹏* | 106231085500041 | 287 | 271.0 | 67.28 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
75 | 机械085500 | 丁锐* | 106231085500136 | 298 | 255.4 | 67.26 | 全日制 | 是 | ||
76 | 机械085500 | 钟健* | 106231085500147 | 297 | 254.8 | 67.06 | 全日制 | 是 | ||
77 | 机械085500 | 王凤* | 106231085500222 | 292 | 260.6 | 66.94 | 全日制 | 是 | ||
78 | 机械085500 | 王重* | 106231085500028 | 296 | 254.4 | 66.88 | 全日制 | 是 | ||
79 | 机械085500 | 庄其* | 106231085500179 | 296 | 253.2 | 66.76 | 全日制 | 是 | ||
80 | 机械085500 | 张艺* | 106231085500075 | 286 | 266.6 | 66.70 | 全日制 | 是 | ||
81 | 机械085500 | 杨钦* | 106231085500132 | 301 | 242.8 | 66.42 | 全日制 | 是 | ||
82 | 机械085500 | 昝义* | 106231085500008 | 282 | 264.4 | 65.92 | 全日制 | 是 | ||
83 | 机械085500 | 黄治* | 106231085500011 | 311 | 221.2 | 65.66 | 全日制 | 是 | ||
84 | 机械085500 | 王显* | 106231085500036 | 272 | 275.2 | 65.60 | 全日制 | 是 | ||
85 | 机械085500 | 袁* | 106231085500027 | 272 | 274.8 | 65.56 | 全日制 | 是 | ||
86 | 机械085500 | 李* | 106231085500046 | 310 | 218.8 | 65.28 | 全日制 | 是 | ||
87 | 机械工程080200 | 黄海* | 106231080200030 | 282 | 257.4 | 65.22 | 全日制 | 是 | ||
88 | 机械085500 | 刘振* | 106231085500130 | 279 | 261.0 | 65.16 | 全日制 | 是 | ||
89 | 机械085500 | 陈沛* | 106231085500168 | 308 | 216.6 | 64.78 | 全日制 | 是 | ||
90 | 机械工程080200 | 刘* | 106231080200002 | 291 | 238.8 | 64.62 | 全日制 | 是 | ||
91 | 机械085500 | 谢红* | 106231085500213 | 305 | 217.2 | 64.42 | 全日制 | 是 | ||
92 | 机械085500 | 陶宏* | 106231085500162 | 298 | 221.4 | 63.86 | 全日制 | 是 | ||
93 | 机械085500 | 高玉* | 106231085500175 | 280 | 233.6 | 62.56 | 全日制 | 是 | ||
94 | 机械085500 | 田富* | 106231085500228 | 274 | 240.0 | 62.36 | 全日制 | 是 | ||
95 | 机械085500 | 余世* | 106231085500169 | 285 | 218.4 | 61.74 | 全日制 | 是 | ||
96 | 机械085500 | 程相* | 106231085500148 | 272 | 208.2 | 58.90 | 全日制 | 是 | ||
97 | 机械085500 | 郑海* | 106231085500206 | 283 | 0.0 | 39.62 | 全日制 | 放弃复试 | ||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
星空体育app下载 2021年 3月 25日 | ||||||||||
Copyright© 2021 All Rights Reserved. 星空体育(官方)APP下载-App Store 苏ICP备11037185号-1
地址:中国·四川·成都·金牛区土桥金周路999号西华大学第五教学楼A座 | 邮编:610039 | 邮箱:xhujx@mail.xhu.edu.cn | 联系电话:028-87720507