2022年4月22日非全日制研究生复试结果
发布者:星空体育app下载站点管理员 浏览次数:1028 发布时间:2022-04-22
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 | 1 | 085500机械 | 孔*伟 | 102882500014584 | 300 | 249.20 | 66.92 | 非全日制 | 定向 | 是 |
| 2 | 085500机械 | 尹* | 106112507081243 | 288 | 252.40 | 65.56 | 非全日制 | 定向 |
|
| 3 | 085500机械 | 黄*伟 | 104262000005409 | 278 | 218.60 | 60.78 | 非全日制 | 定向 |
|
| 4 | 085500机械 | 郑* | 100192230605749 | 287 | 205.40 | 60.72 | 非全日制 | 定向 |
|
| 5 | 085500机械 | 池*霆 | 116462210007221 | 280 | 207.60 | 59.96 | 非全日制 | 定向 |
|
| 6 | 085500机械 | 陈*桐 | 104222510916677 | 274 | 213.40 | 59.70 | 非全日制 | 定向 |
|
| 7 | 085500机械 | 尤*雨 | 118452001001449 | 284 | 197.20 | 59.48 | 非全日制 | 定向 |
|
| 8 | 085500机械 | 冀*博 | 100102200006530 | 274 | 203.40 | 58.70 | 非全日制 | 定向 |
|
| 9 | 085500机械 | 苏*豪 | 104912320211868 | 283 | 0.00 | 39.62 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 | 10 | 085500机械 | 刘*堂 | 104272370701555 | 279 | 0.00 | 39.06 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 | 11 | 085500机械 | 季*元 | 111172210011955 | 275 | 0.00 | 38.50 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 | 12 | 085500机械 | 王*航 | 107102613302693 | 275 | 0.00 | 38.50 | 非全日制 | 定向 |
| 缺考 |
|